+225
Soft Aprikosen
SEEBERGER
- wertvolle Snacks
- Soft-Aprikosen getrocknet
- entsteint, geschwefelt, pasteurisiert
- wertvolle Snacks
4008258292013
SEEBERGER
4008258292013

| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|
| Brennwert | 993,00 kJ |
| Brennwert | 234,00 kcal |
| Eiweiß | 4,10 g |
| Kohlenhydrate | 47,00 g |
| davon Zucker | 42,00 g |
| Fett | 0,40 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Salz | 0,02 g |
Germany











