+200
Carta Nevada Semi Seco
FREIXENET
- 11,5 % vol.
- etwas milderer Geschmack
- süßlich
- fruchtig
8410036002015
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 341,00 kJ |
| Brennwert | 82,00 kcal |
| Eiweiß | 0,50 g |
| Kohlenhydrate | 4,30 g |
| davon Zucker | 3,80 g |
| Fett | 0,50 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Salz | 0,01 g |
Spain
















