+215
Fassbutter gesalzen
GLÄSERNE MOLKEREI
- traditionell im Butterfass hergestellt
- mit 81% Fett
- in Pergament gewickelt
4250017300921
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 3014,00 kJ |
| Brennwert | 733,00 kcal |
| Eiweiß | 0,40 g |
| Kohlenhydrate | 0,60 g |
| davon Zucker | 0,60 g |
| Fett | 81,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 50,00 g |
| Salz | 1,00 g |
Germany
















