Anfangsmilch 1 von Geburt an
BEBA
- leicht verträglich
- mit langkettigen mehrfach ungesättigten Fettsäuren
- mit Omega 3 (LCP)
- zum Zufüttern geeignet
7613038463070
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 280,00 kJ |
| Brennwert | 67,00 kcal |
| Eiweiß | 1,20 g |
| Kohlenhydrate | 7,40 g |
| davon Zucker | 7,40 g |
| Fett | 3,60 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,30 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,30 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,60 g |
| Ballaststoffe | 0,20 g |
Niederlande

















