+480
Bio Kindermilch ab 12. Monat
HIPP
- mit altersgerechten Wachstumsbausteinen und wertvollen Vitaminen
- mit natürlichen Omega-3 Fettsäuren (ALA) - wichtig für die Entwicklung von Gehirn- und Nervenzellen
- mit wichtigem Eisen
- im Eiweiß reduziert
4062300355446
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 251,00 kJ |
| Brennwert | 60,00 kcal |
| Eiweiß | 1,40 g |
| Kohlenhydrate | 6,20 g |
| davon Zucker | 6,20 g |
| Fett | 3,30 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,40 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,50 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,40 g |
Germany






















