+1.300
Profutura Duo Advance 2 nach dem 6. Monat
APTAMIL
- auch in Ergänzung zum Stillen geeignet
- nach dem 6. Monat
- ohne Palmöl
4056631003473
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 285,00 kJ |
| Brennwert | 68,00 kcal |
| Eiweiß | 1,40 g |
| Kohlenhydrate | 8,10 g |
| davon Zucker | 8,00 g |
| Fett | 3,20 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,60 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,50 g |
| Ballaststoffe | 0,60 g |
Europ. Union
















