+55
Bio Frucht & Joghurt Duo Pfirsich-Maracuja ab 10. Monat
BEBIVITA
- ohne Zuckerzusatz - Zutaten enthalten von Natur aus Zucker
- ideal als Zwischenmahlzeit
- fein geschichtet zum selber mischen
- ohne Zusatz von Aromen
4018852035916
BEBIVITA
4018852035916



| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 264,00 kJ |
| Brennwert | 63,00 kcal |
| Eiweiß | 1,50 g |
| Kohlenhydrate | 10,90 g |
| davon Zucker | 4,90 g |
| Fett | 1,30 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,80 g |
| Ballaststoffe | 0,60 g |
| Salz | 0,07 g |
Ungarn





