+65
Bio Schinkennudeln in Tomatensauce ab 12. Monat
BEBIVITA
- altersgerechte Stückigkeit - wichtig fürs Kauenlernen
- kleinkindgerecht gewürzt
- streng kontrollierte Bio-Qualität
- Komplettmahlzeit - alles drin was groß und stark macht
4018852035640
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 283,00 kJ |
| Brennwert | 67,00 kcal |
| Eiweiß | 2,90 g |
| Kohlenhydrate | 7,80 g |
| davon Zucker | 0,90 g |
| Fett | 2,60 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,80 g |
| Ballaststoffe | 0,60 g |
| Salz | 0,28 g |
Germany















