+190
Edel-Nuss-Mix
SEEBERGER
- wertvolle Snacks
- geröstet, gesalzen
- Mischung aus 80 % gerösteten und gesalzenen Nusskernen und 20 % Rauchmandeln
- mit Raucharoma
4008258021026
Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
---|---|
Brennwert | 2671,00 kJ |
Brennwert | 645,00 kcal |
Eiweiß | 23,00 g |
Kohlenhydrate | 13,00 g |
davon Zucker | 4,80 g |
Fett | 54,00 g |
gesättigte Fettsäuren | 8,60 g |
Salz | 0,89 g |
Germany