+225
Bio Pesto Genovese
BIOVERDE
weitere Sorten
- aromatisch schmackhafte Sauce
- frische Kräuter, Knoblauch, Nüsse, Hartkäse und Öl
- vielseitig in der Küche einsetzbar
4000915104516
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1758,00 kJ |
| Brennwert | 426,00 kcal |
| Eiweiß | 6,50 g |
| Kohlenhydrate | 4,00 g |
| davon Zucker | 1,00 g |
| Fett | 43,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 6,40 g |
| Salz | 3,50 g |
Germany


















