+175
Seiden-Tofu
TAIFUN
- traditionell japanisch in Demeter-Qualität
- zartcremige, feine Konsistenz
- hervorragend zum Zubereiten von Süßspeisen, Saucen und Dips geeignet
4012359115003
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 202,00 kJ |
| Brennwert | 48,00 kcal |
| Eiweiß | 5,30 g |
| Kohlenhydrate | 1,80 g |
| davon Zucker | 0,50 g |
| Fett | 2,10 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,00 g |
| Salz | 0,01 g |
Germany















