+185
Marmorkuchen
SCHÄR
- feine Kombination aus Vanille und Kakao
- luftig lockerer und saftiger Marmorkuchen
- glutenfrei
- lactosefrei
8008698009024
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1745,00 kJ |
| Brennwert | 417,00 kcal |
| Eiweiß | 4,70 g |
SCHÄR
8008698009024



| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1745,00 kJ |
| Brennwert | 417,00 kcal |
| Eiweiß | 4,70 g |
| Kohlenhydrate | 50,00 g |
| davon Zucker | 23,00 g |
| Fett | 22,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2,70 g |
| Salz | 0,78 g |
Spain







