+200
Weitere Sorten
- mit natürlichem Kalium
- erntefrisch zu einem hochwertigen Saft verarbeitet
- purer Direktsaft mit der ganzen Fülle seiner natürlichen Inhaltsstoffe
4004191504251
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 155,00 kJ |
| Brennwert | 37,00 kcal |
| Eiweiß | 0,50 g |
| Kohlenhydrate | 8,00 g |
| davon Zucker | 8,00 g |
| Fett | 0,50 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Ballaststoffe | 0,50 g |
| Salz | 0,13 g |
Germany











































