+225
Bio Cranberry Direktsaft
ALNAVIT
- 100 % Frucht
- naturtrüb
- vegan
42279037
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 112,00 kJ |
| Brennwert | 26,00 kcal |
| Eiweiß | 0,10 g |
| Kohlenhydrate | 6,20 g |
| davon Zucker | 5,80 g |
| Fett | 0,10 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Ballaststoffe | 0,00 g |
| Salz | 0,01 g |
Germany














