+465
- mit feiner Kakaoschicht
4000161400226
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2120,00 kJ |
| Brennwert | 509,00 kcal |
| Eiweiß | 12,80 g |
| Kohlenhydrate | 35,40 g |
| davon Zucker | 35,00 g |
| Fett | 32,10 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2,40 g |
| Salz | 0,02 g |
Germany
4000161400226
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2120,00 kJ |
| Brennwert | 509,00 kcal |
| Eiweiß | 12,80 g |
| Kohlenhydrate | 35,40 g |
| davon Zucker | 35,00 g |
| Fett | 32,10 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2,40 g |
| Salz | 0,02 g |
Germany








