+165
- Bio-Qualität
- Würstchen aus Tofu und Seitan (Weizeneiweiß)
- proteinreich
42239482
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1059,00 kJ |
| Brennwert | 254,00 kcal |
| Eiweiß | 28,00 g |
| Kohlenhydrate | 2,40 g |
| davon Zucker | 2,20 g |
| Fett | 14,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2,30 g |
| Ballaststoffe | 3,00 g |
| Salz | 1,80 g |
Germany


































