+165
Sauerrahm
ALNATURA
- Bio-Qualität
- aus Bergbauernmilch
4104420141261
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 3058,00 kJ |
| Brennwert | 744,00 kcal |
| Eiweiß | 0,70 g |
| Kohlenhydrate | 0,70 g |
| davon Zucker | 0,70 g |
| Fett | 82,00 g |
ALNATURA
4104420141261


| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 3058,00 kJ |
| Brennwert | 744,00 kcal |
| Eiweiß | 0,70 g |
| Kohlenhydrate | 0,70 g |
| davon Zucker | 0,70 g |
| Fett | 82,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 54,00 g |
| Ballaststoffe | 0,50 g |
| Salz | 0,01 g |
Austria






