+50
Guter Start
ROTBÄCKCHEN
- mit 10 Vitaminen
- mit Calcium für gesunde Knochen
- aus roten Trauben, Äpfeln und Hlunderbeeren hergestellt
4004191015757
ROTBÄCKCHEN
4004191015757


| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 235,00 kJ |
| Brennwert | 56,00 kcal |
| Eiweiß | 0,50 g |
| Kohlenhydrate | 13,00 g |
| davon Zucker | 13,00 g |
| Fett | 0,50 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Ballaststoffe | 0,50 g |
| Salz | 0,03 g |
Germany









