+250
Himbeeren
ALNATURA
- Bio-Qualität
- erntefrisch tiefgefroren
- ungesüßt (Früchte enthalten von Natur aus Zucker)
4104420112247
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 213,00 kJ |
| Brennwert | 51,00 kcal |
| Eiweiß | 1,60 g |
ALNATURA
4104420112247



| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 213,00 kJ |
| Brennwert | 51,00 kcal |
| Eiweiß | 1,60 g |
| Kohlenhydrate | 7,10 g |
| davon Zucker | 5,50 g |
| Fett | 0,50 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Ballaststoffe | 4,90 g |
| Salz | 0,03 g |
Polen











