+450
Hydrate & Perform Cranberry Grapefruit
ISOSTAR
- isotonisches Elektrolytgetränk mit Dosierungslöffel
- Ausdauersteigerung und Erholungsoptimierung
3175681241091
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1590,00 kJ |
| Brennwert | 374,00 kcal |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 88,00 g |
| davon Zucker | 70,00 g |
| Fett | 0,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Salz | 2,80 g |
Switzerland












