+50
Bio Fruchtpüree mit Kirsche, Banane und Dinkel-Grieß
FRUCHTBAR
- fruchtig-mild
- ohne Zuckerzusatz
- kleine Mahlzeit für unterwegs
- ab 6 Monaten geeignet
4260133235199
FRUCHTBAR
4260133235199


| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 402,00 kJ |
| Brennwert | 95,00 kcal |
| Eiweiß | 1,50 g |
| Kohlenhydrate | 20,00 g |
| davon Zucker | 15,00 g |
| Fett | 0,30 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Ballaststoffe | 1,90 g |
| Salz | 0,01 g |
Europ. Union

