+100
- ab dem 12 Monat
- ohne Salzzusatz
- in Demeter Qualität
4104420225497
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 240,00 kJ |
| Brennwert | 57,00 kcal |
| Eiweiß | 2,80 g |
| Kohlenhydrate | 8,10 g |
| davon Zucker | 2,20 g |
| Fett | 1,20 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,20 g |
| Ballaststoffe | 1,30 g |
| Salz | 0,04 g |
Germany

































