+190
Bio Riegel Heidelbeere Banane Hafer ab 12 Monaten
FRUCHTBAR
- ohne Zuckerzusatz
- kontrollierter Anbau
- 100% Früchte, Gemüse und Getreide
- ab 12 Monate
4260133233416
FRUCHTBAR
4260133233416



| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1784,00 kJ |
| Brennwert | 425,00 kcal |
| Eiweiß | 7,00 g |
| Kohlenhydrate | 58,00 g |
| davon Zucker | 28,00 g |
| Fett | 17,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 3,70 g |
| Ballaststoffe | 6,20 g |
| Salz | 0,05 g |
Switzerland







