+790
Bio Combiotik 2 Folgemilch nach dem 6. Monat
HIPP
- ab 6. Monaten
- auf die speziellen Ernährungsbedürfnisse Ihres Babys abgestimmt
4062300398917
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 285,00 kJ |
| Brennwert | 68,00 kcal |
| Eiweiß | 1,30 g |
| Kohlenhydrate | 7,20 g |
| davon Zucker | 6,00 g |
| davon Stärke | 1,20 g |
| Fett | 3,70 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,60 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,60 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,50 g |
| Ballaststoffe | 0,40 g |
Germany























