+790
Bio Combiotik 3 Folgemilch ab dem 10. Monat
HIPP
- an 10. Monate
- auf die speziellen Ernährungsbedürfnisse Ihres Babys abgestimmt
4062300398924
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 285,00 kJ |
| Brennwert | 68,00 kcal |
| Eiweiß | 1,40 g |
| Kohlenhydrate | 7,10 g |
| davon Zucker | 5,70 g |
| davon Stärke | 1,40 g |
| Fett | 3,70 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,60 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,60 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,50 g |
| Ballaststoffe | 0,40 g |
Germany





















