+115
- mit gerösteten Madeln, Honig und Meersalz
- mit gerösteten Madeln, Honig und Meersalz
4000417670410
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2265,00 kJ |
| Brennwert | 543,00 kcal |
| Eiweiß | 9,50 g |
| Kohlenhydrate | 49,00 g |
| davon Zucker | 48,00 g |
| Fett | 33,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 14,00 g |
| Salz | 0,28 g |
Germany































