Anfangsmilch 1 von Geburt an
BEBIVITA
- von Geburt an
- gut sättigend
- angenehm sämig
4062300437159
Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
---|---|
Brennwert | 281,00 kJ |
Brennwert | 67,00 kcal |
Eiweiß | 1,40 g |
Kohlenhydrate | 7,30 g |
davon Zucker | 6,90 g |
Fett | 3,60 g |
gesättigte Fettsäuren | 1,50 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,60 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,50 g |
Germany