PRE Anfangsmilch von Geburt an
BEBA
- leicht verträglich
- mit langkettigen mehrfach ungesättigten Fettsäuren
- mit Omega 3 (LCP)
- zum Zufüttern geeignet
7613038463582
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 272,00 kJ |
| Brennwert | 65,00 kcal |
| Eiweiß | 1,20 g |
| Kohlenhydrate | 7,20 g |
| davon Zucker | 7,20 g |
| Fett | 3,50 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,30 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,20 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,60 g |
| Ballaststoffe | 0,10 g |
Niederlande


















