+80
Bio Pflaume in Birne mit Vollkorn
HIPP
- mit Bio-Direktpüree
- ohne Zuckerzusatz
- ab dem 6. Monat
4062300441422
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 262,00 kJ |
| Brennwert | 62,00 kcal |
| Eiweiß | 1,00 g |
| Kohlenhydrate | 12,30 g |
| davon Zucker | 7,60 g |
| Fett | 0,40 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Salz | 0,05 g |
Germany





















