+30
Maisstangen
HALLO WELT
4311596020805
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1635,00 kJ |
| Brennwert | 385,00 kcal |
| Eiweiß | 7,80 g |
| Kohlenhydrate | 86,00 g |
| davon Zucker | 0,40 g |
| Fett | 1,10 g |
| gesättigte Fettsäuren |
HALLO WELT
4311596020805


| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1635,00 kJ |
| Brennwert | 385,00 kcal |
| Eiweiß | 7,80 g |
| Kohlenhydrate | 86,00 g |
| davon Zucker | 0,40 g |
| Fett | 1,10 g |
| gesättigte Fettsäuren |
| 0,30 g |
| Natrium | 0,00 g |
| Salz | 0,00 g |
Polen




