+120
- vollmundig, süßer Früchtetee
4002221048362
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 10,00 kJ |
| Brennwert | 2,00 kcal |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 0,60 g |
| davon Zucker | 0,20 g |
| Fett | 0,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Salz | 0,00 g |
Germany
4002221048362
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 10,00 kJ |
| Brennwert | 2,00 kcal |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 0,60 g |
| davon Zucker | 0,20 g |
| Fett | 0,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Salz | 0,00 g |
Germany














