+200
Trinkmahlzeit Cold Brew Coffee
YFOOD
- praktisch für unterwegs
- ohne Zuckerzusatz, laktose- und glutenfrei
- hält 3-5 Stunden satt ohne Tief
- ungekühlt & lange haltbar
4260556635491
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 419,00 kJ |
| Brennwert | 100,00 kcal |
| Eiweiß | 6,00 g |
| Kohlenhydrate | 8,10 g |
| davon Zucker | 4,60 g |
| Fett | 4,40 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,00 g |
| Ballaststoffe | 1,60 g |
| Salz | 0,19 g |






















