+115
Bio Dinkelmehl Type 1050
ALNATURA
- leicht ausgemahlenes Mehl, welches noch einen Teil der Bestandteile des ganzen Korns enthält
- hervorragende Backeigenschaften: für Brot und Brötchen, salziges und süßes Gebäck
- die Typenbezeichnung gibt den Mineralstoffgehalt des Mehls an
4104420255210
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1471,00 kJ |
| Brennwert | 347,00 kcal |
| Eiweiß | 12,00 g |
| Kohlenhydrate | 68,00 g |
| davon Zucker | 1,00 g |
| Fett | 1,90 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,40 g |
| Ballaststoffe | 5,10 g |
| Salz | 0,01 g |
Germany


















