+85
- Bio-Qualität
- Dinkel aus Deutschland
- aus dem vollen Korn, ungesüßt
- schmeckt in Milch oder Joghurt und mit Früchten als Müsli
4104420255296
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1521,00 kJ |
| Brennwert | 360,00 kcal |
| Eiweiß | 14,00 g |
| Kohlenhydrate | 66,00 g |
| davon Zucker | 2,00 g |
| Fett | 2,50 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,50 g |
| Ballaststoffe | 8,50 g |
| Salz | 0,01 g |
Germany































