+135
Quetschbeutel Gartenfrüchte 4x90g
BEBIVITA
- ohne Zuckerzusatz - Früchte enthalten von Natur aus Zucker
- von Natur aus glutenfrei
- zu 100 % aus milden Früchten
- ideal für zwischendurch und unterwegs
4018852034544
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 214,00 kJ |
| Brennwert | 51,00 kcal |
| Eiweiß | 0,30 g |
| Kohlenhydrate | 10,90 g |
| davon Zucker | 10,70 g |
| Fett | 0,20 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Ballaststoffe | 2,00 g |
| Salz | 0,05 g |
Belgien




















