+135
Weitere Sorten
- ohne Zuckerzusatz - Früchte enthalten von Natur aus Zucker
- von Natur aus glutenfrei
- zu 100 % aus milden Früchten
- ideal für zwischendurch und unterwegs
4018852034544
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 209,00 kJ |
| Brennwert | 50,00 kcal |
| Eiweiß | 0,30 g |
| Kohlenhydrate | 10,90 g |
| davon Zucker | 10,70 g |
| Fett | 0,10 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Ballaststoffe | 1,90 g |
| Salz | 0,05 g |
Austria

































