+115
- geröstete Haselnüsse & köstlicher Karamellgeschmack
- samtige Milchschokoladenhülle
- nur 1,9 g Zucker
- Ballaststoffquelle
4260562944808
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2018,00 kJ |
| Brennwert | 488,00 kcal |
| Eiweiß | 6,40 g |
| Kohlenhydrate | 43,00 g |
| davon Zucker | 5,00 g |
| Fett | 31,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 11,00 g |
| Ballaststoffe | 23,00 g |
| Salz | 0,19 g |































