+250
Weitere Sorten
- Bio-Qualität
- aus Getreidevollkornflocken
- mit Sultaninen und gerösteten Haselnüssen
- süße nur aus Früchten (Zutaten enthalten von Natur aus Zucker)
4104420259393
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1571,00 kJ |
| Brennwert | 374,00 kcal |
| Eiweiß | 9,80 g |
| Kohlenhydrate | 57,00 g |
| davon Zucker | 12,00 g |
| Fett | 9,60 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,20 g |
| Ballaststoffe | 10,00 g |
| Salz | 0,01 g |
Germany








































