+110
4003160582603
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1621,00 kJ |
| Brennwert | 385,00 kcal |
| Eiweiß | 4,90 g |
| Kohlenhydrate | 65,90 g |
| davon Zucker | 44,70 g |
| Fett | 10,60 g |
| gesättigte Fettsäuren | 6,40 g |
| Ballaststoffe | 2,20 g |
| Salz | 0,33 g |
Germany
4003160582603
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1621,00 kJ |
| Brennwert | 385,00 kcal |
| Eiweiß | 4,90 g |
| Kohlenhydrate | 65,90 g |
| davon Zucker | 44,70 g |
| Fett | 10,60 g |
| gesättigte Fettsäuren | 6,40 g |
| Ballaststoffe | 2,20 g |
| Salz | 0,33 g |
Germany









