+200
4170000194835
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1487,00 kJ |
| Brennwert | 350,00 kcal |
| Eiweiß | 1,60 g |
| Kohlenhydrate | 81,40 g |
| davon Zucker | 71,80 g |
| Fett | 0,60 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Salz | 0,02 g |
Vietnam
4170000194835
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1487,00 kJ |
| Brennwert | 350,00 kcal |
| Eiweiß | 1,60 g |
| Kohlenhydrate | 81,40 g |
| davon Zucker | 71,80 g |
| Fett | 0,60 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Salz | 0,02 g |
Vietnam











