+150
Bio Ratatouille Garden Pasta
NABIO
4013182031317
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 285,00 kJ |
| Brennwert | 68,00 kcal |
| Eiweiß | 1,90 g |
| Kohlenhydrate | 10,00 g |
| davon Zucker | 5,40 g |
| Fett | 1,60 g |
| gesättigte Fettsäuren |
NABIO
4013182031317


| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 285,00 kJ |
| Brennwert | 68,00 kcal |
| Eiweiß | 1,90 g |
| Kohlenhydrate | 10,00 g |
| davon Zucker | 5,40 g |
| Fett | 1,60 g |
| gesättigte Fettsäuren |
| 0,30 g |
| Ballaststoffe | 1,80 g |
| Salz | 1,20 g |
Germany





