+75
- ab dem 10 Monat
- köstlicher Kaiserschmarrn in Fruchtmus
- schmeckt kalt & warm
- ohne Zuckerzusatz - enthält von Natur aus Zucker
4062300478046
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 310,00 kJ |
| Brennwert | 74,00 kcal |
| Eiweiß | 1,00 g |
| Kohlenhydrate | 13,50 g |
| davon Zucker | 8,40 g |
| Fett | 1,40 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,30 g |
| Salz | 0,05 g |
Ungarn



































