+275
Bio Cashew Kerne
ALNATURA
- im Frischepack
- mandelartig-süßer Geschmack
- zum Knabbern zwischendurch, für die asiatische Küche
4104420026704
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2461,00 kJ |
| Brennwert | 592,00 kcal |
| Eiweiß | 21,00 g |
| Kohlenhydrate | 31,00 g |
| davon Zucker | 9,10 g |
| Fett | 42,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 8,80 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 25,00 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7,30 g |
| Ballaststoffe | 2,90 g |
| Salz | 0,04 g |
Vietnam
















