+135
Bio Mango Fruchtsauce
ALNATURA
- Bio-Qualität
- hoher Fruchtgehalt
- zum Verfeinern von Joghurt, Quark und Eis; zum Pudding und Milchreis, im Milchshake, Smoothie oder Cocktail
4104420021167
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 418,00 kJ |
| Brennwert | 99,00 kcal |
| Eiweiß | 0,50 g |
| Kohlenhydrate | 22,00 g |
| davon Zucker | 22,00 g |
| Fett | 0,90 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,50 g |
| Ballaststoffe | 1,30 g |
| Salz | 0,06 g |
Germany



















