+75
Natur Kefir mild fettarm 1,5%
ANDECHSER
- natürlicher fettarmer Genuss
- reich an Protein
4104060031960
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 178,00 kJ |
| Brennwert | 42,00 kcal |
| Eiweiß | 3,40 g |
ANDECHSER
4104060031960



| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 178,00 kJ |
| Brennwert | 42,00 kcal |
| Eiweiß | 3,40 g |
| Kohlenhydrate | 3,80 g |
| davon Zucker | 3,80 g |
| Fett | 1,50 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,00 g |
| Salz | 0,13 g |
Germany







