+115
- frische Buttermilch für jeden Tag
- Natur pur, unverfälschter Genuss
- cremig-leicht, ideal für Rezepte
- vom Bauernhof direkt zu Ihnen
4026367044064
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 160,00 kJ |
| Brennwert | 38,00 kcal |
| Eiweiß | 3,40 g |
| Kohlenhydrate | 4,70 g |
| davon Zucker | 4,70 g |
| Fett | 0,60 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,40 g |
| Ballaststoffe | 0,00 g |
| Salz | 0,12 g |
Germany



































