+70
Bio Kräuterquark 40 % Fett
ALNATURA
- feincremig, mit Schnittlauch, Petersilie und anderen Gewürzen
- proteinreich
- Bio-Qualität
4104420136069
ALNATURA
4104420136069


| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 563,00 kJ |
| Brennwert | 135,00 kcal |
| Eiweiß | 8,50 g |
| Kohlenhydrate | 3,90 g |
| davon Zucker | 3,50 g |
| Fett | 9,30 g |
| gesättigte Fettsäuren | 6,20 g |
| Ballaststoffe | 0,50 g |
| Salz | 0,93 g |
Germany





