+80
Bio Frischkäse Kräuter
ALNATURA
- cremig-frischer Geschmack
- hergestellt mit mikrobiellem Lab
- auf Brot, zum Kochen oder Backen
4104420182127
ALNATURA
4104420182127


| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 993,00 kJ |
| Brennwert | 240,00 kcal |
| Eiweiß | 5,10 g |
| Kohlenhydrate | 2,80 g |
| davon Zucker | 2,50 g |
| Fett | 23,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 16,00 g |
| Ballaststoffe | 0,50 g |
| Salz | 0,85 g |
Austria



