+120
Alpen Kräuterkäse
ALNATURA
- Bio-Qualität
- Schnittkäse aus frischer Alpenmilch
- aus biologisch-dynamischer Landwirtschaft
- Rahmstufe
4104420138889
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1498,00 kJ |
| Brennwert | 361,00 kcal |
| Eiweiß | 25,00 g |
| Kohlenhydrate | 0,50 g |
| davon Zucker | 0,50 g |
| Fett | 29,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 20,00 g |
| Ballaststoffe | 0,50 g |
| Salz | 1,20 g |
Austria























