+140
Bio Kokos geraspelt
ALNATURA
- geraspelt
4104420015289
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g |
|---|
ALNATURA
4104420015289

| Durchschnittliche Nährwerte je 100g |
|---|
| 100g |
|---|
| Brennwert | 2674,00 kJ |
| Brennwert | 649,00 kcal |
| Eiweiß | 7,80 g |
| Kohlenhydrate | 7,50 g |
| davon Zucker | 6,60 g |
| Fett | 62,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 58,00 g |
| Ballaststoffe | 15,00 g |
| Salz | 0,09 g |
Sri Lanka

