+100
Bio Chiasamen
ALNATURA
- Bio-Qualität
- reich an Omega-3-Fettsäuren, hoher Ballaststoffgehalt
- Verwendung: pur, ins Müsli, Backwaren und Getränke
4104420244092
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1909,00 kJ |
| Brennwert | 463,00 kcal |
| Eiweiß | 22,00 g |
| Kohlenhydrate | 2,00 g |
| davon Zucker | 0,60 g |
| Fett | 33,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 3,40 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 26,00 g |
| Ballaststoffe | 35,00 g |
| Salz | 0,05 g |
Paraguay














